Mise à jour le 07/08/2025
- Nom scientifique : Aratinga solstitialis
- Autres noms : —
- Parcs détenteurs : 24
| Liste des zoos | Informations supplémentaires |
|---|---|
| Biotropica | Depuis décembre 2021 |
| Espace Zoologique Exoticamis | — |
| La Ferme aux Crocodiles | Depuis 2022 |
| Le PAL | — |
| Lumigny Safari Reserve | — |
| Parc animalier des Pyrénées | — |
| Parc Argonne Découverte | — |
| Parc de l’Auxois | — |
| Parc des Oiseaux | — |
| Parc Zoologique de Paris | — |
| Parrot World | — |
| Spaycific’Zoo | Depuis 2024 |
| Volerie du Forez | — |
| Zoo d’Amnéville | Depuis 2024 |
| Zoo d’Upie | — |
| Zoo de Bordeaux-Pessac | — |
| Zoo de Champrépus | — |
| Zoo de Jurques | — |
| Zoo de La Boissière du Doré | — |
| Zoo de La Flèche | — |
| Zoo de Labenne | — |
| Zoo de Lille | — |
| Zoo du Bois d’Attilly | — |
| ZooParc de Beauval | — |
