Mise à jour le 01/05/2025
- Nom scientifique : Chrysocyon brachyurus
- Autres noms : —
- Parcs détenteurs : 19
| Liste des zoos | Informations supplémentaires |
|---|---|
| Bioparc de Doué-la-Fontaine | — |
| Domaine de La Bourbansais | Depuis 2021 |
| Legendia Parc | Depuis fin 2022 / arrivée de 2 femelles |
| Lumigny Safari Reserve | Depuis avril 2025 |
| Parc animalier de La Barben | — |
| Parc Zoo du Reynou | — |
| Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | — |
| Planète Sauvage | Depuis 2021 |
| Réserve Zoologique de Calviac | — |
| Safari de Peaugres | — |
| Zoo d’Asson | — |
| Zoo de Bordeaux-Pessac | — |
| Zoo de Jurques | Depuis 2021 |
| Zoo de La Flèche | — |
| Zoo de Lille | — |
| Zoo de Maubeuge | — |
| Zoo de Montpellier | — |
| Zoo des Sables | — |
| ZooSafari de Thoiry | — |
