Ibis rouge (Eudocimus ruber)
Mise à jour le 25/08/2024
- Nom scientifique : Eudocimus ruber
- Autres noms : —
- Parcs détenteurs : 40
| Liste des zoos | Informations supplémentaires |
|---|---|
| Bioparc de Doué-la-Fontaine | — |
| Biotropica | — |
| CERZA | — |
| Citadelle de Besançon | — |
| Domaine de La Bourbansais | — |
| Domaine de Pescheray | — |
| Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine | — |
| Exotic Park | Depuis juillet 2022 |
| La Ferme aux Crocodiles | — |
| Le PAL | — |
| Les Terres de Nataé | — |
| Parc animalier de La Barben | — |
| Parc animalier des Pyrénées | — |
| Parc de Branféré | — |
| Parc de Clères | — |
| Parc des Oiseaux | — |
| Parc Zoologique de Paris | — |
| Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | — |
| Parrot World | — |
| Planète Sauvage | — |
| Safari de Peaugres | — |
| Spaycific’Zoo | Depuis 2024 |
| Touroparc Zoo | — |
| ZOA Sanary-sur-Mer | — |
| Zoo d’Amiens | — |
| Zoo d’Amnéville | — |
| Zoo d’Asson | — |
| Zoo d’Upie | — |
| Zoo de Champrépus | — |
| Zoo de Jurques | — |
| Zoo de La Boissière du Doré | — |
| Zoo de La Flèche | Depuis 2021 |
| Zoo de La Palmyre | — |
| Zoo de Labenne | — |
| Zoo de Lille | — |
| Zoo de Montpellier | — |
| Zoo des Sables | — |
| Zoo du Bassin d’Arcachon | — |
| Zoo du Bois d’Attilly | — |
| ZooParc de Beauval | — |
- Parcs détenteurs en outre-mer : 2
Ibis rouge (Eudocimus ruber)
Mise à jour le 25/08/2024
- Nom scientifique : Eudocimus ruber
- Autres noms : —
- Parcs détenteurs : 40
| Liste des zoos | Informations supplémentaires |
|---|---|
| Bioparc de Doué-la-Fontaine | — |
| Biotropica | — |
| CERZA | — |
| Citadelle de Besançon | — |
| Domaine de La Bourbansais | — |
| Domaine de Pescheray | — |
| Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine | — |
| Exotic Park | Depuis juillet 2022 |
| La Ferme aux Crocodiles | — |
| Le PAL | — |
| Les Terres de Nataé | — |
| Parc animalier de La Barben | — |
| Parc animalier des Pyrénées | — |
| Parc de Branféré | — |
| Parc de Clères | — |
| Parc des Oiseaux | — |
| Parc Zoologique de Paris | — |
| Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | — |
| Parrot World | — |
| Planète Sauvage | — |
| Safari de Peaugres | — |
| Spaycific’Zoo | Depuis 2024 |
| Touroparc Zoo | — |
| ZOA Sanary-sur-Mer | — |
| Zoo d’Amiens | — |
| Zoo d’Amnéville | — |
| Zoo d’Asson | — |
| Zoo d’Upie | — |
| Zoo de Champrépus | — |
| Zoo de Jurques | — |
| Zoo de La Boissière du Doré | — |
| Zoo de La Flèche | Depuis 2021 |
| Zoo de La Palmyre | — |
| Zoo de Labenne | — |
| Zoo de Lille | — |
| Zoo de Montpellier | — |
| Zoo des Sables | — |
| Zoo du Bassin d’Arcachon | — |
| Zoo du Bois d’Attilly | — |
| ZooParc de Beauval | — |
- Parcs détenteurs en outre-mer : 2
Rechercher une espèce
Classe
Ordre
Famille ou Genre
Espèces
Ibis rouge (Eudocimus ruber)
Mise à jour le 25/08/2024
- Nom scientifique : Eudocimus ruber
- Autres noms : —
- Parcs détenteurs : 40
| Liste des zoos | Informations supplémentaires |
|---|---|
| Bioparc de Doué-la-Fontaine | — |
| Biotropica | — |
| CERZA | — |
| Citadelle de Besançon | — |
| Domaine de La Bourbansais | — |
| Domaine de Pescheray | — |
| Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine | — |
| Exotic Park | Depuis juillet 2022 |
| La Ferme aux Crocodiles | — |
| Le PAL | — |
| Les Terres de Nataé | — |
| Parc animalier de La Barben | — |
| Parc animalier des Pyrénées | — |
| Parc de Branféré | — |
| Parc de Clères | — |
| Parc des Oiseaux | — |
| Parc Zoologique de Paris | — |
| Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | — |
| Parrot World | — |
| Planète Sauvage | — |
| Safari de Peaugres | — |
| Spaycific’Zoo | Depuis 2024 |
| Touroparc Zoo | — |
| ZOA Sanary-sur-Mer | — |
| Zoo d’Amiens | — |
| Zoo d’Amnéville | — |
| Zoo d’Asson | — |
| Zoo d’Upie | — |
| Zoo de Champrépus | — |
| Zoo de Jurques | — |
| Zoo de La Boissière du Doré | — |
| Zoo de La Flèche | Depuis 2021 |
| Zoo de La Palmyre | — |
| Zoo de Labenne | — |
| Zoo de Lille | — |
| Zoo de Montpellier | — |
| Zoo des Sables | — |
| Zoo du Bassin d’Arcachon | — |
| Zoo du Bois d’Attilly | — |
| ZooParc de Beauval | — |
- Parcs détenteurs en outre-mer : 2
