Mise à jour le 02/05/2026
- Nom scientifique : Madoqua kirkii
- Autres noms : —
- Parcs détenteurs : 15
| Liste des zoos | Informations supplémentaires |
|---|---|
| Bioparc de Doué-la-Fontaine | Depuis 2023 |
| Biotropica | — |
| Domaine de La Bourbansais | — |
| Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine | Depuis 2022 |
| Ménagerie du Jardin des Plantes | — |
| Parc animalier d’Auvergne | Depuis 2021 |
| Parc animalier de La Barben | Depuis 2026 |
| Parc de Branféré | Depuis 2022 |
| Planète Sauvage | — |
| Zoo d’Amiens | — |
| Zoo d’Amnéville | — |
| Zoo de Jurques | Depuis 2026 |
| Zoo des Sables | — |
| Zoo du Bassin d’Arcachon | Depuis 2022 |
| ZooParc de Beauval | — |
